Business 事業案内
所有車輌
ダンプトラック

| 車輌名 | 台数 |
|---|---|
| 10t ダンプトラック | 52台 |
| 4t ダンプトラック | 5台 |
| 2t ダンプトラック | 2台 |
重機運搬車

| 車輌名 | 台数 |
|---|---|
| 40t 重機トレーラー | 5台 |
| 25t 重機トレーラー | 3台 |
| 10t セルフ車 | 2台 |
| 4t ユニック車 | 3台 |
| 2t ユニック車 | 2台 |
所有重機
バックホウ系

| 重機名 | 台数 |
|---|---|
| コマツPC1250-8型 6.7m³バックホウ | 2台 |
| キャタピラ395 5.3m³バックホウ | 3台 |
| コマツPC650-8型 3.0m³バックホウ | 3台 |
| コマツ450-10・11型 2.0m³バックホウ | 6台 |
| コマツPC350-10・11型 1.4m³バックホウ | 10台 |
| キャタピラ336F・336-07 1.4m³バックホウ | 6台 |
| コマツPC200-11型 0.8m³バックホウ | 60台 |
| キャタピラ320GC 0.8m³バックホウ | 20台 |
| キャタピラ320-7 0.8m³バックホウ ペイロード仕様 | 4台 |
| 小型バックホー(0.3~0.5m³) | 6台 |
| ミニバックホー(0.15m³) | 18台 |
ブルトーザー系

| 重機名 | 台数 |
|---|---|
| コマツD375AX 72t級ブルトーザー | 2台 |
| コマツD155AX 42t級ブルトーザー | 5台 |
| コマツD85PX 28t級ブルトーザー | 4台 |
| キャタピラD6T 21t級ブルトーザー | 6台 |
| キャタピラD6N 18t級ブルトーザー | 3台 |
| キャタピラD6K 15t級ブルトーザー | 2台 |
| キャタピラD5K 13t級ブルトーザー | 2台 |
| キャタピラD3K 11t級ブルトーザー | 3台 |
オフロードダンプトラック

| 重機名 | 台数 |
|---|---|
| コマツHM400 38t級アーティキュレートダンプ(20m3積) | 14台 |
| コマツHM300 30t級アーティキュレートダンプ(15m3積) | 4台 |
| ボルボA25G 25t級アーティキュレートダンプ(10m3積) | 2台 |
| コマツHD605 62t級リジットダンプ(35m3積) | 4台 |
不整地運搬車系

| 重機名 | 台数 |
|---|---|
| 諸岡MSTVDR3000 15tキャリーダンプ | 1台 |
| 諸岡MSTVDR2200 10tキャリーダンプ | 3台 |
| 国土開発23S8 23m³キャリースクレパー | 2台 |
| 国土開発15S8 15m³キャリースクレパー | 3台 |
| 日車メンク 8m³スクレープドーザー | 4台 |
| 日車メンク 6m³スクレープドーザー | 2台 |
締固め機械系

| 重機名 | 台数 |
|---|---|
| 酒井SV512、513、514 20t級振動ローラー | 11台 |
| 酒井T-2 10tタイヤローラー | 1台 |
| 酒井TW400 4tローラー | 6台 |
環境機械

| 重機名 | 台数 |
|---|---|
| コマツBZ210 20t級自走式改良機 | 18台 |
| コマツBR380JG 38t級自走式破砕機 | 6台 |
| コマツBM545S-2 自走式二種選別機 | 4台 |
ICT建機

従来の施工と大きく異なり、3次元データをベースにする情報化施工では、仕上がりの確認も3次元測量で行えます。完成現場を3次元測量して、コンピューター上で設計データと重ね合わせるだけで、施工精度の確認が行えます。さらに、オペレーターはICT建機の画面で現在地と設計データを確認できるため、技術や経験に左右されない正確な施工が可能となります。
| 重機名 | セット数 | |
|---|---|---|
| バックホウ | ニコントリンブル3Dマシンガイダンスシステム | 23セット |
| ブルトーザー | ニコントリンブル3Dマシンコントロールシステム | 7セット |
| 締固め機械 | ニコントリンブル転圧管理システム | 3セット |
| 3次元ドローン | ファントム4RTK | 4セット |
アタッチメント

| 部品名 | 台数 |
|---|---|
| 8t級ブレーカー(3.0m³用) | 3台 |
| 4t級ブレーカー(2.0m³用) | 4台 |
| 3t級ブレーカー(1.4m³用) | 3台 |
| 2t級ブレーカー(0.8m³用) | 7台 |
| 0.8m³級 小割破砕機 | 1台 |
| 0.8m³級 大割破砕機 | 2台 |
| 0.8m³級 エクステーションアーム | 3台 |
| 0.8m³級 クローフォーク | 1台 |



